جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | لینک-# | ارتباط با ما-contactus | لینک- | چهارم-chaharrom | لینک-/ehome/web/sitemap | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | جست و جو-search | آر اس اس-rss | گالری-gallery | گالری دسته بندی شده-galleryclassified | گالری سریع-quickgallery | پنجم-panjom | ششم-sheshom | لینک-https://onlineclass8.schoolware.ir/bigbluebutton/api/join?meetingID=1401_fakhredaneshschool&fullName=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&password=D374EEEY651NiiiiRfE22A3199NNmNYjR374GhA3&checksum=d4f988dc393a8cb607cb527d77a9af8501a27f84 | لینک-https://onlineclass8.schoolware.ir/bigbluebutton/api/join?meetingID=1402_fakhredaneshschool&fullName=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&password=D374EEEY651NiiiiRfE22A3199NNmNYjR374GhA3&checksum=bb3a59f2f74df6f12b35991bca66eb33f37d9b12 | لینک-https://onlineclass8.schoolware.ir/bigbluebutton/api/join?meetingID=1403_fakhredaneshschool&fullName=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&password=D374EEEY651NiiiiRfE22A3199NNmNYjR374GhA3&checksum=85b9b64cabdcd6b5f3a99da5947e740c01d84992 | لینک-https://onlineclass8.schoolware.ir/bigbluebutton/api/join?meetingID=1405_fakhredaneshschool&fullName=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&password=D374EEEY651NiiiiRfE22A3199NNmNYjR374GhA3&checksum=3be1bc98537bcafd57ebcf33cc3c7ba863b41a26 | دوم1-dovvome1 | دوم2-dovvome2 | سوم1-sevvome1 | سوم2-sevvome2 | انجمن اولیاء و مربیان-anjoman | درس فارسی اول 1-farsiavval1 | ریاضی اول 1-riazyavval1 | فارسی اول 2-farsiavval2 | ریاضی اول 2-riazyavval2 | علوم اول 1-olomavval1 | علوم اول 2-olomavval2 | اول1-avvale1 | اول2-avvale2 | پیش دبستانی-pishdabestani | تربیت بدنی (دوره اول)-tarbiatbadani1 | تربیت بدنی (دوره دوم)-tarbiatbadani2 | پرورشی (دوره اول)-parvareshi1 | پرورشی (دوره دوم)-parvareshi2 | بهداشت(دوره اول)-behdassht1 | بهداشت(دوره دوم)-behdassht2 | لینک-http://www.fakhredaneshschool.ir/ehome/web/ | لینک-http://www.fakhredaneshschool.ir/ehome/web/sitemap | مشاهده مطلب-objectview |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اجرایی دبستان فخر دانش-Deputy manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-contactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزشیابی-evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیاد-olympiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انجمن اولیاء و مربیان-anjoman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اول1-avvale1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اول2-avvale2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایام فاطمیه-ayamfatemiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برد-boardportfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهداشت(دوره اول)-behdassht1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهداشت(دوره دوم)-behdassht2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرورشی (دوره اول)-parvareshi1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرورشی (دوره دوم)-parvareshi2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفایل-profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژوهش-research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنجم-panjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش دبستانی-pishdabestani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تایم لاین-timelinefilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تربیت بدنی (دوره اول)-tarbiatbadani1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تربیت بدنی (دوره دوم)-tarbiatbadani2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تست 99-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تست تست-testtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانبخشی مبتلایان و بهبود یافتگان کرونایی-tavanbakhshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام-signup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جست و جو-search | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه آخر سال-24shanbe-akharesal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارم-chaharrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانه-home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس ریاضی چهارم-riazichaharom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس ریاضی دوم 1-riazidovvom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس ریاضی دوم 2-riazidovvom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس ریاضی سوم 1-riazisevvom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس علوم دوم 1-olumedovvome1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس علوم دوم 2-olumedovvome2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس علوم سوم 1-olumesevvom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس فارسی اول 1-farsiavval1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس فارسی چهارم-farsichaharom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس فارسی دوم 1-farsidovvom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس فارسی دوم 2-farsidovvom22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درس فارسی سوم 1-farsisevvom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی اول 1-drosomomiaval1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی اول 2-dorosomomiaval2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی پنجم-drosomoipanjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی چهارم-drosomomichaharom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی دوم 1-drosomomidovom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی دوم 2-drosomomidovom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی سوم 1-drosomomisevom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی سوم 2-drosomomisevom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دروس عمومی ششم-drosomomishehsom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دهه فجر 99-dahefajr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوم1-dovvome1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوم2-dovvome2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز کتاب و کتابخوانی-roozeketab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریاضی اول 1-riazyavval1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریاضی اول 2-riazyavval2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریاضی پنجم-riazipanjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریاضی سوم 2-riazysevom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریاضی ششم-riazisheshom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه پیام-timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه غذا-food | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوم1-sevvome1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوم2-sevvome2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ششم-sheshom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدای مشاور-sedaye moshaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه روز پرستار-ruzeparastar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه مطلب آسیب های موبایل و اینترنت روی کودکان-Asib haye mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه مطلب شب یلدای 99-shabeyalda99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم اول 1-olomavval1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم اول 2-olomavval2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم پنجم-olompanjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم چهارم-olomchaharom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم سوم 2-olomsevom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم ششم-olomsheshom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارسی اول 2-farsiavval2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارسی پنجم-farsipanjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارسی سوم 2-farsisevom2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارسی ششم-farsisheshom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرهنگی-cultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت آزمون-examcard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری-gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاقات-meeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش والدین -nagshevaledein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمونه 1-Nemune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوروز 1400-nowroz1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |